Eine Spezialisierungsmöglichkeit innerhalb des Master-Studiengangs Physics ist der Bereich Materialien. Informieren Sie sich auf dieser Seite über den Master-Track Materialien und die dafür empfohlenen Module.
Die Materialphysik untersucht die Beziehung zwischen Zusammensetzung, Struktur und funktionellen Eigenschaften von Festkörpersystemen. Die Forschung in Leipzig konzentriert sich auf komplexe Halbleitermaterialien, die Eigenschaften und Anwendungen von Quantenmaterialien, Transport- und Phasenübergangsphänomene in nanostrukturierten Systemen, die Physik an Oberflächen und Schnittstellen sowie die entscheidende Rolle von Halbleitern in der modernen Technologie.
Die angewendeten experimentellen Techniken umfassen Synchrotron-basierte Röntgenmethoden, Elektronenmikroskopie, Flüssig- und Festkörper-NMR, MRT und EPR, Ellipsometrie, gepulste Laserabscheidung für das epitaktische Wachstum von Materialien, und hochmoderne Einrichtungen zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen.
Zusammen mit externen Partnern wie dem Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung, dem Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen und dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften arbeiten wir daran, die Funktionalitäten von Materialien für Anwendungen in Elektronik und erneuerbaren Energien zu verbessern und grundlegende sowie angewandte Aspekte der Materialwissenschaft zu erforschen.
Aufbau des Studiums
Das Masterstudium Physics ist in zwei einjährige Phasen gegliedert: die Erweiterungs- und Vertiefungsphase sowie die Forschungsphase.
Module | ||||
---|---|---|---|---|
1. Sem. | Wahlpflichtplatzhalter 1: 12-PHY-MWPE1 Advanced Solid State Physics (10 LP) | Wahlpflichtplatzhalter 2: 12-PHY-MWPT1 Advanced Quantum Mechanics (10 LP) | Wahlpflichtplatzhalter 3: 12-PHY-MWPSKM Specialised Topics of Solid State Physics (5 LP) | Wahlpflichtplatzhalter 4: Physikalischer Wahlbereich (35 LP) |
2. Sem. | ||||
3. Sem. | 12-PHY-MFS1 Forschungsseminar 1 (15 LP) | 12-PHY-MFS2 Forschungsseminar 2 (15 LP) | ||
4. Sem. | Masterarbeit (30 LP) |
Für den Wahlpflichtplatzhalter 4 (Physikalischer Wahlbereich) wählen Sie Module im Umfang von insgesamt 35 LP aus den nachfolgenden Wahlpflichtmodulen für den Master.
Sie können auch die nachfolgenden Bachelor-Module im Master-Studiengang belegen, wenn die dort vermittelten Kenntnisse für die Belegung der Master-Module notwendig sind.
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
2. | 12-PHY-MWPHLP3 | Semiconductor Physics II: Semiconductor Devices | 5 |
1./2. | 12-PHY-MWPHLP6 | Semiconductor Physics III: Semiconductor Optics (Moduldauer 2 Semester) | 5 |
2. | 12-PHY-MWPHLP5 | Laboratory Work in Semiconductors II | 5 |
2. | 12-PHY-MWPSEF1 | X-ray Techniques | 5 |
2. | 12-PHY-MWPSUM2 | Superconductivity II | 5 |
1. | 12-PHY-MWPSUM3 | Laboratory Superconductivity and Magnetism | 5 |
1./2. | 12-PHY-MWPIOM6 | Magnetism | 5 |
2. | 12-PHY-MWPAMR1 | Magnetic Resonance and Imaging in Soft-Matter | 5 |
1./2. | 12-PHY-MWPMQ3 | Nuclear Magnetic Resonance Laboratory | 5 |
1./2. | 12-PHY-MWPMQ4 | Electronic Spin Resonance Laboratory | 5 |
1./2. | 12-PHY-MWPGFP | Physics of Nanoporous Materials | 5 |
Sem. | Modulnummer | Modultitel | LP |
---|---|---|---|
1. | 12-PHY-BW3HL1 | Semiconductor Physics I | 10 |
1. | 12-PHY-BW3HL2 | Laboratory Work in Semiconductors I | 5 |
1./2. | 12-PHY-BMWOFP1 | Surface Physics, Nanostructures and Thin Films | 5 |
1. | 12-PHY-BMWIOM2 | Plasma Physics, Thin Film Deposition and Characterisation | 5 |
2. | 12-PHY-BMWIOM3 | Microstructural Characterisation | 5 |
1. | 12-PHY-BW3QN1 | Quantum Physics of Nanostructures | 5 |
1. | 12-PHY-BW3MQ1 | Fundamentals of Quantum Spin Resonance Technology | 5 |
1./2. | 12-PHY-BMWSUM | Fundamentals of Magnetism | 5 |
2. | 12-PHY-BW3SU1 | Superconductivity I | 5 |
Arbeitsgruppen
Die folgenden Arbeitsgruppen an unserer Fakultät arbeiten auf dem Gebiet Materialien:
- Angewandte Quantensysteme
Prof. Dr. Jan Meijer - Halbleiterphysik
Prof. Dr. Marius Grundmann - Kombinatorische Epitaxie
PD Dr. Holger von Wenckstern - Magnetische Resonanz komplexer Quantenfestkörper
Prof. Dr. Jürgen Haase
Prof. Dr. Andreas Pöppl - Struktur und Eigenschaften komplexer Festkörper
Prof. Dr. Claudia Schnohr - Supraleitung und Magnetismus
Prof. Dr. Alexander Tsirlin
Prof. Dr. Michael Ziese - Angewandte Magnetische Resonanz
Prof. Dr. Rustem Valiullin
Prof. Dr. Nikolaus Weiskopf - Angewandte Physik
Prof. Dr. André Anders - Oberflächenphysik
Prof. Dr. Stefan G. Mayr